產品名稱 | 每米電阻 | 絕緣材料 | 包膠直徑 | 環境溫度 | 產品顏色 | 產品包裝 |
復合纖維電熱線 | 2.5Ω/M | 硅膠 | 1.6MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 3.0Ω/M | 硅膠 | 1.6MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 3.2Ω/M | 硅膠 | 1.5MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 4.0Ω/M | 硅膠 | 1.4MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 4.8Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 5.0Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 5.2Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 5.8Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 6.0Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 6.2Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 6.8Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 7.2Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 7.8Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 8.2Ω/M | 硅膠 | 1.3MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 9.0Ω/M | 硅膠 | 1.2MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 11Ω/M | 硅膠 | 1.0MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 13.5Ω/M | 硅膠 | 1.0MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 19Ω/M | 硅膠 | 1.0MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 21Ω/M | 硅膠 | 0.8MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
復合纖維電熱線 | 33Ω/M | 硅膠 | 0.8 MM | -60℃~-180℃ | 透明,白色,紅色 | 500M/卷 |
2022
市場電熱毯常見的溫度控制方式,相信每個人估計都接觸過電熱毯,尤其的北方天氣冷,大多數家...
2022
電熱毯使用雙螺旋發熱線有什么好處,首先可以明確的一點就是,雙螺旋加熱線的一些設計都是...
2022
NTC發熱線是針對電熱毯,熱敷墊,電熱蓋毯,電熱披肩,電熱墊等而設計的專用發熱線,其他...
2022
碳纖維加熱片是由高傳熱接地硅膠、耐熱玻璃纖維布和金屬發熱膜電路制成的柔性電熱膜組件...
2022
硅膠電線因為它的耐高溫,耐老化特性,被廣大廠家所青睞,常用于各種電器、機械儀器、照...
2022
在使用硅膠加熱線的過程中,會出現芯線擊穿、損壞、斷芯等不良現象。硅膠加熱線通常是由...
2022
電加熱片的工作原理是,非金屬超導離子熱源芯片通電后會產生端電壓,電場作用下運動的電...
2022
電加熱片具有輕便、設計和安裝簡捷、面傳熱均勻、壽命長、價格低廉、可根據被加熱面的形...
2022
碳纖維發熱線也稱為硅膠加熱線或硅膠加熱電纜。它主要由合金電熱絲和硅橡膠高溫封邊布組...
2022
加熱片的主要就是在各個領域和行業中都可以使用其來起到一定的作用,這就是加熱片使用范...